Schweißfachingenieur - Werkstoffberatung
Telefon:
Fax:05225 / 8799 - 62
E-Mail:prof.busch(at)modersohn.de

Home > Edelstahl-Rostfrei - Der Werkstoff > Bezeichnungen
Eigenschaften und Bezeichnungen
| Stahl- gefüge | Markt- bezeichnung Stahl- gruppe | EN Standard- Werkstoff- Nr. *8 | ASTM Standard- AISI Nr. *9 | ASTM Standard- UNS Nr. *10 | Stahlsorte Kurzname nach DIN EN 10027, 10088-1 bzw. SEW 400 *11 | Normteile Stahlgruppe nach DIN EN ISO 3506 | allgemeine bauauf- sichtliche Zulassung | Vergleich Korrosions- Widerstands- klasse nach Zulassung Nr. Z-30.3-6 *6 (Korrosions- beständigkeit) *7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferritisch/ Austenitisch | Lean Duplex Rostfrei | 1.4062 | ./. | S32202 | ./. | (D4) * | ja*12 | III / mittel |
| Ferritisch/ Austenitisch | Lean Duplex Rostfrei | 1.4162 | ./. | S32101 | ./. | (D2) * | nein | II / mäßig |
| Ferritisch/ Austenitisch | Lean Duplex Rostfrei | 1.4362 | ./. | S32304 | X2CrNiN23-4 | (D4) * | ja *4 | III / mittel |
| Ferritisch/ Austenitisch | Standard Duplex Rostfrei | 1.4462 | ./. | S31803/ S32205 | X2CrNiMoN22-5-3 | *1 | ja *2 | IV / stark |
| Ferritisch/ Austenitisch | Super Duplex Rostfrei | 1.4410 | ./. | S32750 | X2CrNiMoN25-7-4 | *1 | nein | IV / stark |
| Ferritischer Stahl | Ferritischer Chromstahl | 1.4003 | 410L | S40977 | X2CrNi12 (X2CrNi11) | *1 | ja | I / gering |
| Ferritischer Stahl | Ferritischer Chromstahl | 1.4016 | 430 | S43000 | X6Cr17 | *1 | ja | I / gering |
| Ferritischer Stahl | stabilisierter Chromstahl | 1.4521 | 444 | S44400 | X2CrMoTi18-2 | *1 | nein | II / mäßig |
| Austenitischer Stahl | Automaten- stahl | 1.4305 | 303 | S30300 | X8CrNiS18-9 | A1 | nein | I / gering |
| Austenitischer Stahl | Federstahl | 1.4310 | 301 | S30100 | X10CrNi18-8 | A1 | nein | I / gering |
| Austenitischer Stahl | Standard- stahl | 1.4301 | 304 | S30400 | X5CrNi18-10 | A2 | ja | II / mäßig |
| Austenitischer Stahl | Standard low Carbon | 1.4307 | 304L | S30403 | X2CrNi18-9 | A2L | ja | II / mäßig |
| Austenitischer Stahl | Standard stabilisert | 1.4541 | 321 | S32100 | X6CrNiTi18-10 | A3 | ja | II / mäßig |
| Austenitischer Stahl | Standard- stahl | 1.4401 | 316 | S31600 | X5CrNiMo17-12-2 | A4 | ja | III / mittel |
| Austenitischer Stahl | Standard low Carbon | 1.4404 | 316L | S31603 | X2CrNiMo17-12-2 | A4L | ja | III / mittel |
| Austenitischer Stahl | mit höherem Ni- + Mo-Gehalt | 1.4435 | 316L | S31603 | X2CrNiMo18-14-3 | *1 | nein | III / mittel |
| Austenitischer Stahl | Standard stabilisert | 1.4571 | 316Ti | S31635 | X6CrNiMoTi17-12-2 | A5 | ja | III / mittel |
| Austenitischer Stahl | höherer Mo-Gehalt + Stickststoff | 1.4439 | 317LNM | S31726 | X2CrNiMoN17-13-5 | *1 | ja | III / mittel |
| Austenitischer Stahl | voll- austenitischer Stahl | 1.4539 | 904L | N08904 | X1NiCrMoCu25-20-5 | *1 | ja *2 *5 | IV / stark |
| Austenitischer Stahl | voll- austenitischer Stahl | 1.4529 | ./. | N08925/6 | X1NiCrMoCuN25-20-7 | *1 | ja *2 *3 | IV / stark |
| Austenitischer Stahl | voll- austenitischer Stahl | 1.4547 | ./. | S31254 | X1CrNiMoCuN20-18-7 | *1 | ja *2 *3 | IV / stark |
| Austenitischer Stahl | hitze- beständig | 1.4828 | 309 | S30900 | X15CrNiSi20-12 | *1 | nein | (niedrig) |
| Austenitischer Stahl | hitze- beständig | 1.4841 | 314 | S31400 | X15CrNiSi24-21 | *1 | nein | (sehr gut) |
| * | nicht genormt, von Fa. Modersohn werksintern festgelegt |
| *1 | derzeit ohne Normung, sind mit Werkstoff-Nr. zu kennzeichnen |
| *2 | für Tunnelbau zugelassen, Wst. 1.4462 für Deutschland nicht von BAST freigegeben ! |
| *3 | für Schwimmhallenatmosphäre zugelassen |
| *4 | allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-30.3-6 der Informationsstelle Edelstahl Rostfrei Düsseldorf |
| *5 | für Schwimmhallenatmosphäre mit Cl - Gehalt ≤ 250 mg/l (Trinkwasser) |
| *6 | gemäß der Widerstandsklasseneinteilung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung „Erzeugnisse, Verbindungsmittel und Bauteile aus nichtrostenden Stählen" vom 20. Apr. 2009 |
| *7 | ein Vergleich der Korrosionsbeständigkeit der hitzebeständigen Stahlsorten (Klammerwerte) ist aufgrund der extrem heißen Umgebungsbedingungen nur untereinander möglich |
| *8 | nach EN10088, ISO 1872, Verwaltung durch Stahlzentrum Düsseldorf |
| *9 | AISI = Nummernsystem für Stähle, verwaltet von dem American Iron and Steel Institute, Werkstoffe unter der AISI-Nummer ähnlich den der deutschen Ausführungen! |
| *10 | Unified numbering System für alle Werkstoffe, verwaltet von der American Society for Testing and Materials (ASTM) |
| *11 | Stahl-Eisen-Werkstoffblatt „SEW“ vom Verlag Stahleisen (Stahlzentrum Düsseldorf) für nicht genormte Werkstoffe |
| *12 | DIBT-Zulassung Fa. Modersohn Z-30.3-19 vom 01.06.2011 |
Stichworte / Verwandte Begriffe: nirosta, inox, Edelstahl Rostfrei,Cromargan, niro, VA, V2A, V4A, Duplexstahl, Lean Duplex, Common Duplex, Superduplex Stahl, Hyperduplex Stahl, Chromstahl, Austenitischer Edelstahl, Ferritischer Edelstahl, nichtrostender Stahl, korrosionsbeständiger Stahl


