Schweißfachingenieur - Werkstoffberatung
Telefon:
Fax:05225 / 8799 - 62
E-Mail:prof.busch(at)modersohn.de

Home > Edelstahl-Rostfrei - Der Werkstoff > Chemische Eigenschaften
Chemische Eigenschaften
| Chemische Bestandteile Edelstahl Rostfrei | Analyse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W.-Nr. | Kurzname DIN | C % | Si ≤ % | Mn ≤ % | P ≤ % | S≤ % | Cr % | Mo % | Ni % | Sonstige % |
| 1.4062 | X2CrNiN2 2.2 | ≤ 0,03 | - | < 2 | - | - | 22 | < 0.45 | 2 | N 0,2 |
| 1.4162 | ≤ 0,03 | - | 5 | - | - | 21,5 | 0,3 | 1,5 | N 0,22 | |
| 1.4362 | X2CrNiN23-4 | ≤ 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0,035 | 0,015 | 22,0-24,0 | 0,10-0,60 | 3,50-5,50 | Cu 0,10-0,60; N 0,05-0,20 |
| 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | ≤ 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0,035 | 0,015 | 21,0-23,0 | 2,50-3,50 | 4,50-6,50 | N 0,10-0,22 |
| 1.4410 | 0,02 | - | - | - | - | 25 | 4 | 7 | N 0,27 | |
| 1.4003 | X2CrNi12 (X2CrNi11) | ≤ 0,03 | 1,00 | 1,5 | 0,040 | 0,015 | 10,5-12,5 | - | 0,3-1,0 | N ≤ 0,03 |
| 1.4016 | X6Cr17 | ≤ 0,08 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,015*1 | 16,0-18,0 | - | - | - |
| 1.4521 | X2CrMoTi18-2 | ≤ 0,025 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,015 | 17,0-20,0 | 1,80-2,50 | - | N ≤ 0,030; Ti4(C+N) + 0,15-0,80*2 |
| 1.4305 | X8CrNiS18-9 | ≤ 0,10 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,15-0,35 | 17,0-19,0 | - | 8,00-10,0 | Cu ≤ 1,00; N ≤ 0,11 |
| 1.4310 | X10CrNi18-8 / X12CrNi177 | 0,05-0,15 | 2,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015 | 16,0-19,0 | ≤ 8,00 | 6,00-9,50 | N ≤ 0,11 |
| 1.4301 | X5CrNi18-10 | ≤ 0,07 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015*1 | 17,5-19,5 | - | 8,00-10,5 | N ≤ 0,11 |
| 1.4307 | X2CrNi18-9 | ≤ 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015*1 | 17,5-19,5 | - | 8,00-10,5 | N ≤ 0,11 |
| 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | ≤ 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015*1 | 17,0-19,0 | - | 9,0-12,0 | Ti (5xC)-0,70 |
| 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | ≤ 0,07 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015*1 | 16,5-18,5 | 2,00-2,50 | 10,0-13,0 | N ≤ 0,11 |
| 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo17-13-2 | ≤ 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015*1 | 16,5-18,5 | 2,00-2,50 | 10,0-13,0 | N ≤ 0,11 |
| 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | ≤ 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015*1 | 17,0-19,0 | 2,50-3,00 | 12,5-15,0 | N ≤ 0,11 |
| 1.4571 | X6CrNIMoTi17-12-2 | ≤ 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015*1 | 16,5-18,5 | 2,00-2,50 | 10,5-13,5 | Ti 5 x C ≤ 0,70 |
| 1.4439 | X2CrNiMoN17-13-5 | ≤ 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015 | 16,5-18,5 | 4,00-5,00 | 12,5-14,5 | N 0,12-0,22 |
| 1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | ≤ 0,020 | 0,70 | 2,00 | 0,030 | 0,010 | 19,0-21,0 | 4,00-5,00 | 24,0-26,0 | N ≤ 0,15; Cu 1,20-2,00 |
| 1.4529 | X1NiCrMoCuN25-20-7 | ≤ 0,020 | 0,50 | 1,00 | 0,030 | 0,010 | 19,0-21,0 | 6,00-7,00 | 24,0-26,0 | N 0,15-0,25; Cu 0,50-1,50 |
| 1.4547 | 0,01 | - | - | - | - | 20 | 6,1 | 18 | N 0,20; Cu | |
| 1.4828 | X15CrNiSi20-12 | ≤ 0,20 | 1,50-2,50 | ≤ 2,00 | 0,045 | 0,015 | 19,0-21,0 | - | 11,0-13,0 | N ≤ 0,11 |
| 1.4841 | X15CrNiSi25-21 / X15CrNiSi25-20 | ≤ 0,20 | 1,50-2,50 | ≤ 2,00 | 0,045 | 0,015 | 24,0-26,0 | - | 19,0-22,0 | N ≤ 0,11 |
| *1 | Langerzeugnisse S ≤ 0,030%; Für spandend zu bearbeitende Erzeugnisse S 0,015-0,030%; Zur Sicherung der Schweißeignung S 0,008-0,030%; Zur Sicherung der Polierbarkeit S ≤ 0,015% |
| *2 | TI ≙ ⁷/₄ NB ≙ ⁷/₄ Zr |
Stichworte / Verwandte Begriffe: Korrosionsbeständigkeit, Legierung, Legierungsbestandteile, Gefüge, austenitisch, ferritisch, martensitisch, Mischgefüge, duplex rostfrei, Korrosion, Korrosionsarten,Spaltkorrosion, Spannungsrisskorrosion, chloridinduziert, wasserstoffinduziert, Lochkorrosion, Selektive Korrosion, Oberflächenkorrosion, PRE, Wirksumme, Korrosionswiderstand, Wirksummenberechnung, Wirksummenformel

