Schweißfachingenieur - Werkstoffberatung
Telefon:
Fax:05225 / 8799 - 62
E-Mail:prof.busch(at)modersohn.de

Home > Edelstahl-Rostfrei - Der Werkstoff > Mechanische Eigenschaften
Mechanische Eigenschaften
| Mechanische und physikalische Eigenschaften bei Raumtemperatur (20°C) | Wärmeaus- dehnungs- koeffizient bei 20 - 200 °C (20 - 400°C) a x 10-6/°C | empfohlene max. Einsatz- temperatur an Luft bis °C,*1 Dauer- belastung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werkst.-Nr. | Zug- festigkeit Rm N/mm² mind. | Streckgrenze Rp 0,2 im Liefer- zustand ohne Kaltver- festigung, N/mm² mind. | Bruch- dehnung A5 in % mind. | Elastizitäts- modul kN/mm² (*2gemäß Zulassung Z-30.3-6) | Wärme- leitfähigkeit ?w/m°C | ||
| 1.4062 | 650 | 450 | 30 | 200 | 15 | 13 | auf Anfrage |
| 1.4162 | 650 | 450 | 30 | 200 | 16 | 13 | auf Anfrage |
| 1.4362 | 600 | 400 | 25 | 200 | 15 | 13 | auf Anfrage |
| 1.4462 | 650 | 450 | 25 | 200 | 15 | 13 | 250 (300) |
| 1.4410 | 760 | 550 | 25 | 200 | 14 | 13 | 250 (300) |
| 1.4003 | 450 | 260 | 20 | 170 | 25 | 10 | 400 |
| 1.4016 | 400 | 240 | 20 | 170*2 | 25 | 10 | 400 |
| 1.4521 | 450 | 320 | 20 | 220 | 23 | 11 | 400 |
| 1.4305 | 500 | 190 | 35 | 200 | 15 | 16 | 450 |
| 1.4310 | 500 | 195 | 40 | 200 | 15 | 17 | 450 |
| 1.4301 | 500 | 190 | 45 / 35 (längs/ quer) | 170*2 | 15 | 16 | 450 |
| 1.4307 | 500 | 175 | 45 / 35 (längs/ quer) | 170*2 | 15 | 16 | 450 |
| 1.4541 | 500 | 190 | 40 / 30 (längs/ quer) | 170*2 | 15 | 16 | 500 |
| 1.4401 | 500 | 200 | 40 / 30 (quer) | 170*2 | 15 | 16 | 450 |
| 1.4404 | 500 | 200 | 40 / 30 (längs/ quer) | 170*2 | 15 | 16 | 450 |
| 1.4435 | 500 | 200 | 40 / 30 (längs/ quer) | 200 | 15 | 16 | 450 |
| 1.4571 | 500 | 200 | 40 / 30 (längs/ quer) | 170*2 | 15 | 16,5 | 500 |
| 1.4439 | 580 | 280 | 35 / 30 (längs/ quer) | 170*2 | 14 | 16 | 450 |
| 1.4539 | 530 | 230 | 35 / 30 (längs/ quer) | 170*2 | 12 | 16 | 500 |
| 1.4529 | 650 | 300 | 40 / 35 (längs/ quer) | 170*2 | 12 | 16 | 500 |
| 1.4547 | 650 | 300 | 40 / 35 (längs/ quer) | 170*2 | 14 | 16,5 | 500 |
| 1.4828 | 500 | 230 | 30 | 200 | 15 | (17,5) | 1000 |
| 1.4841 | 550 | 230 | 30 | 200 | 15 | (17) | 1120 |
| *1 | Werte für andauernde Hochtemperaturbelastung. Die Festigkeitswerte, insbesondere die der austenitischen Stahlsorten, nehmen mit steigender Temperatur stark ab. Vorteil der austenitischen Stahlsorten ist die weiterhin hohe Zähigkeit auch bei hohen Temperaturen. Bitte überprüfen Sie die Werte für Streckgrenze und E-Modul in den Werkstoffdatenblättern. Duplex Rostfrei Stahl wird bei steigender Temperatur sogar noch fester (Warmfestigkeit), neigt aber über 300°C zur Versprödung, das liegt an der sog. "475°C Versprödung". Es gibt Beispiele, wo Wärmetauscher auch bei Temperaturen von 350°C über viele Jahre einwandfrei funktioniert haben, jedoch auch Einzelfälle, wo es in Schweißverbindungen nach etwa 30.000 – 40.000 Stunden und Temperaturen über 250°C zu erheblichen Versprödungen gekommen ist (Quelle: Brücken 1997). |
| *2 | gem. bauaufsichtlicher DIBT-Zulassung 30.3-6 „Erzeugnisse, Verbindungsmittel und Bauteile aus nichtrostenden Stählen“. Die Herabsetzung der E-Modulwerte gegenüber den Werks- und europäischen Normwerten erfolgt aufgrund von Versuchen im Vorfeld zur Zulassungserteilung. Dabei wurde festgestellt, dass die hohe Kaltverfestigungsneigung der austenitischen Werkstoffe zu starken Schwankungen beim E-Modulwert führen kann. Je stärker die Kaltverfestigung, um so mehr vermindert sich die Steifigkeit des Materials aufgrund der veränderten Gefügetextur. |
Stichworte / Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Dehngrenze, Streckgrenze, Kerbschlagzähigkeit, Kaltzähigkeit, E-Modul, Traglasten, Haltelasten, Torsion, Bruchdehnung, hochfeste Stähle

