Schweißfachingenieur - Werkstoffberatung
Telefon:
Fax:05225 / 8799 - 62
E-Mail:prof.busch(at)modersohn.de

Home > Edelstahl-Rostfrei - Der Werkstoff > Oberflächen
Oberflächenausführungen
Marktübliche Oberflächenausführungen
| EN 10088 Kurzzeichen 1) | Ausführungsart 2) | Oberflächen- beschaffenheit 2) | Erzeugnisform 3) | DIN 17440/41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | W | ST P | H | |||||
| Warm- gewalzt bzw. warm- geformt | 1U | Warmgeformt, nicht wärmebehandelt, nicht entzundert | Walzzunder | X | X | X | X | a1 |
| 1C | Warmgeformt, wärmebehandelt, nicht entzundert | Walzzunder | X | X | X | X | b (Ic) | |
| 1E | Warmgeformt, wärmebehandelt, mechanisch entzundert | Zunderfrei | X | X | X | X | c1 (IIa) | |
| 1D | Warmgeformt, wärmebehandelt, gebeizt | Zunderfrei | X | X | X | /td> | c2 (IIa) | |
| 1X | Warmgeformt, wärmebehandelt, vorbearbeitet (geschält oder vorgedreht) | Metallisch sauber | X | e | ||||
| Kalt- gewalzt bzw. kalt weiterver- arbeitet | 2H | Kaltverfestigt | Blank | X | X | f (IIIa) | ||
| 2C | Kaltgewalzt, wärmebehandelt, nicht entzundert | Glatt, Wärme- behandlungszunder | X | |||||
| 2E | Kaltgewalzt, wärmebehandelt, mechanisch entzundert | Rauh, stumpf | X | |||||
| 2D | Kalt weiterverarbeitet, wärmebehandelt, gebeizt | Glatt | X | X | h (IIIb) | |||
| 2B | Wärmebehandelt, bearbeitet (geschält), mechanisch geglättet | Glatter als 2D | X | n (IIIc) | ||||
| 2B | Kaltgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt, kalt nachgewalzt | Glatter als 2D | X | n (IIIc) | ||||
| 2R | Kaltgewalzt, blankgeglüht | Reflektierend | X | m (IIId) | ||||
| 2Q | Kaltgewalzt, gehärtet und angelassen, zunderfrei | Zunderfrei | X | |||||
| Sonder- aus- führungen bzw. besondere Endverar- beitungen | 1G oder 2G | Geschliffen | X | X | o (IV) | |||
| 1J oder 2J | Gebürstet oder mattpoliert | X | q | |||||
| 1K oder 2K | Seidenmattpoliert | X | p (V) | |||||
| 1P oder 2P | Poliert, Blankpoliert | X | X | p (V) | ||||
| 2F | Kaltgewalzt, wärmebehandelt, kalt nachgewalzt mit aufgerauhten Walzen | Matt | X | |||||
| 1M oder 2M | Gemustert | X | ||||||
| 2W | Gewellt | X | ||||||
| 2L | Eingefärbt | X | ||||||
| 1S oder 2S | Oberflächenbeschichtet | X | ||||||
| *1 | Erste Stelle 1 = Warmgewalzt bzw. warmgeformt; 2 = Kaltgewalzt bzw. kalt weiterverarbeitet |
| *2 | Genauere Definition und Randbedingungen siehe EN 10088 Teil 2 und 3 |
| *3 | F = Flacherzeugnisse; W = Walzdraht; St = Stäbe; P = Profile; H = Halbzeug |
Stichworte / Verwandte Begriffe: Korrosionsbeständig, UV-beständig, verschleißfest, optisch ansprechend, hygienisch, leicht zu reinigen, relativ kratzfest

